Контрольные работы по курсу АП СРНС — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<accesscontrol>SuperUsers</accesscontrol> == Контрольные работы == === По материалам занятия 1 === 1. Запишите мате...») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | == По материалам занятия 1 == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
1. Запишите математическую модель выходного сигнала пассивной приемной антенны GPS/GLONASS. В каких пределах могут изменяться параметры, входящие в модель? | 1. Запишите математическую модель выходного сигнала пассивной приемной антенны GPS/GLONASS. В каких пределах могут изменяться параметры, входящие в модель? | ||
− | + | == По материалам занятия 2 == | |
1. Нарисуйте структурную схему коррелятора навигационного приемника. | 1. Нарисуйте структурную схему коррелятора навигационного приемника. | ||
Строка 13: | Строка 10: | ||
:-отношение сигнал/шум составляет 45 дБГц; | :-отношение сигнал/шум составляет 45 дБГц; | ||
:-интервал накопления - 1 мс; | :-интервал накопления - 1 мс; | ||
+ | :-антиалиасинговый фильтр перед АЦП имеет идеальную прямоугольную характеристику; | ||
:-ошибки по частоте, задержке и фазе равны нулю. | :-ошибки по частоте, задержке и фазе равны нулю. | ||
+ | |||
+ | [[Категория:ЭУМК АП СРНС]] | ||
+ | [[Категория:АП СРНС (дисциплина)]] |
Текущая версия на 23:45, 10 апреля 2013
[править] По материалам занятия 1
1. Запишите математическую модель выходного сигнала пассивной приемной антенны GPS/GLONASS. В каких пределах могут изменяться параметры, входящие в модель?
[править] По материалам занятия 2
1. Нарисуйте структурную схему коррелятора навигационного приемника.
2. Как соотносятся величина математическое ожидание и СКО синфазной компоненты коррелятора, если:
- -отношение сигнал/шум составляет 45 дБГц;
- -интервал накопления - 1 мс;
- -антиалиасинговый фильтр перед АЦП имеет идеальную прямоугольную характеристику;
- -ошибки по частоте, задержке и фазе равны нулю.