Шаблон:Карточка Инвентарная единица — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="infobox" style="width:{{#ifexpr:23<{{{infoboxwidth|23}}}|23|{{{infoboxwidth|23}}}}}em; font-size: 90%;" |- ! colspan="2" style="font-size: large; padding-...») |
Korogodin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="infobox" style="width:{{#ifexpr:23<{{{infoboxwidth|23}}}|23|{{{infoboxwidth|23}}}}}em; font-size: 90%;" | {| class="infobox" style="width:{{#ifexpr:23<{{{infoboxwidth|23}}}|23|{{{infoboxwidth|23}}}}}em; font-size: 90%;" | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan="2" style="font-size: large; padding-bottom: 0.3em;" | | + | ! colspan="2" style="font-size: large; padding-bottom: 0.3em;" | |
+ | {{#if:{{{название|<noinclude>-</noinclude>}}}|{{{название}}}}} | ||
|- | |- | ||
− | {{#if:{{{ | + | {{#if:{{{серийный номер|<noinclude>-</noinclude>}}}| |
− | {{!}} colspan="2" style="text-align: center;" {{!}} {{{ | + | {{!}} colspan="2" style="text-align: center;" {{!}} Сер.№: {{{серийный номер}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{ | + | {{#if:{{{инвентарный номер|<noinclude>-</noinclude>}}}| |
− | {{!}} colspan="2" style="text-align: center;" {{!}} | + | {{!}} colspan="2" style="text-align: center;" {{!}} Инв.№: {{{инвентарный номер}}} |
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{изображение|<noinclude>-</noinclude>}}}| | {{#if:{{{изображение|<noinclude>-</noinclude>}}}| | ||
{{!}} colspan="2" style="text-align: center;" {{!}} <div style="border: 1px solid #AAAAAA;">[[{{{изображение}}}|300px]]</div> | {{!}} colspan="2" style="text-align: center;" {{!}} <div style="border: 1px solid #AAAAAA;">[[{{{изображение}}}|300px]]</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{подпись|<noinclude>-</noinclude>}}}| | {{#if:{{{подпись|<noinclude>-</noinclude>}}}| | ||
{{!}} colspan="2" style="border-bottom: 1px solid #aaa; text-align:left;" {{!}} {{{подпись}}} | {{!}} colspan="2" style="border-bottom: 1px solid #aaa; text-align:left;" {{!}} {{{подпись}}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
Строка 31: | Строка 23: | ||
{{!}} style="text-align:left;" {{!}} '''Тип''' | {{!}} style="text-align:left;" {{!}} '''Тип''' | ||
{{!}} {{{тип}}} | {{!}} {{{тип}}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
Строка 46: | Строка 33: | ||
{{!}} style="text-align:left;" {{!}} '''Серия''' | {{!}} style="text-align:left;" {{!}} '''Серия''' | ||
{{!}} {{{серия}}} | {{!}} {{{серия}}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
Строка 63: | Строка 45: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{ | + | {{#if:{{{числится за|<noinclude>-</noinclude>}}}| |
− | {{!}} style="text-align:left;" {{!}} ''' | + | {{!}} style="text-align:left;" {{!}} '''Числится за''' |
− | {{!}} {{{ | + | {{!}} {{{числится за}}} |
+ | {{!}}- | ||
+ | }} | ||
+ | {{#if:{{{входит де-юре|<noinclude>-</noinclude>}}}| | ||
+ | {{!}} style="text-align:left;" {{!}} '''Де-юре входит в состав''' | ||
+ | {{!}} {{{входит де-юре}}} | ||
+ | {{!}}- | ||
+ | }} | ||
+ | {{#if:{{{входит де-факто|<noinclude>-</noinclude>}}}| | ||
+ | {{!}} style="text-align:left;" {{!}} '''Де-факто входит в состав''' | ||
+ | {{!}} {{{входит де-факто}}} | ||
+ | {{!}}- | ||
+ | }} | ||
+ | {{#if:{{{аудитория приписки|<noinclude>-</noinclude>}}}| | ||
+ | {{!}} style="text-align:left;" {{!}} '''Аудитория приписки''' | ||
+ | {{!}} {{{аудитория приписки}}} | ||
+ | {{!}}- | ||
+ | }} | ||
+ | {{#if:{{{фактическое местоположение|<noinclude>-</noinclude>}}}| | ||
+ | {{!}} style="text-align:left;" {{!}} '''Фактическое местоположение''' | ||
+ | {{!}} {{{фактическое местоположение}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} |
Текущая версия на 20:51, 10 февраля 2013
{{{название}}} | |
---|---|
Сер.№: {{{серийный номер}}} | |
Инв.№: {{{инвентарный номер}}} | |
[[{{{изображение}}}|300px]]
| |
{{{подпись}}} | |
Тип | {{{тип}}} |
Производитель | {{{производитель}}} |
Серия | {{{серия}}} |
Год производства | {{{год производства}}} |
Год приобретения | {{{год приобретения}}} |
Числится за | {{{числится за}}} |
Де-юре входит в состав | {{{входит де-юре}}} |
Де-факто входит в состав | {{{входит де-факто}}} |
Аудитория приписки | {{{аудитория приписки}}} |
Фактическое местоположение | {{{фактическое местоположение}}} |
Ссылки | {{{ссылки}}} |
Документация
|
Шаблон для оформления карточки экземпляра прибора и других инвентарных единиц.
Параметры
-
название
— название инвентарной единицы, например, SMBV 100; -
серийный номер
- серийный номер, можно сокращенный; -
инвентарный номер
- инвентарный номер по бухгалтерии университета; -
изображение
- иллюстрация; -
подпись
- подпись под изображением; -
тип
- тип прибора, например, векторный генератор сигналов или стол письменный -
производитель
- производитель, например, Rohde & Schwarz -
серия
- серия товара, например, SMBV или WBH -
год производства
- год производства единицы, например, 2011 -
год приобретения
- год приобретения единицы (примерно, для ускорения поиска), 2012 -
числится за
- у кого стоит на балансе, например, УИЦ СРТТ или кафедрой -
аудитория приписки
- где в основное время находится единица, например, А-401 -
фактическое местоположение
- куда временно утащили -
входит де-юре
- например, в стенд Радиоуправления (тут должна быть ссылка) -
входит де-факто
- например, в стенд Софинансирование (тут должна быть ссылка) -
ссылки
- какие-то дополнительные ссылки, например, на сайт производителя.
Заготовка страницы
Вопросы обязательно должны быть заменены содержимым, остальные параметры можно не задавать.
{{Карточка Инвентарная единица |название = ??? |серийный номер = |инвентарный номер = |изображение = |подпись = |тип = |производитель = |серия = |год производства = |год приобретения = |числится за = |аудитория приписки = |фактическое местоположение = |входит де-юре = |входит де-факто = |ссылки = }}
Примеры
{{Карточка Инвентарная единица |название = SMBV 100A |серийный номер = 257721 |инвентарный номер = 210124000038.1 |изображение = Файл:20111001_SMBV.jpg |подпись = |тип = Векторный генератор сигналов |производитель = Rohde & Schwarz |серия = [[SMBV]] |год производства = |год приобретения = 2012 |числится за = кафедрой |аудитория приписки = З-408-1 |фактическое местоположение = А-401 |входит де-юре = Стенд Телеметрия |входит де-факто = Стенд Телеметрия |ссылки = }}
Во избежание поломок страниц, использующих данный шаблон, желательно экспериментировать в своём личном пространстве.