02.12.2011, Готовность расчетов для полного выборочного множества
Материал из SRNS
Прогресс написания скриптов и проведения расчетов
Intra | Inter FDMA<->CDMA |
Inter CDMA->GPS |
Inter GPS->CDMA |
Pomex | Accur | Astro | Compl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | BOCsin | + | + | + | + | + | + | + | + |
BOCcos | + | + | + | + | |||||
BPSK | + | + | + | + | |||||
L2 | BOCsin | + | + | + | + | ||||
BOCcos | + | + | + | + | |||||
BPSK | + | + | + | + | |||||
L3 | BOCsin | + | + | + | |||||
BOCcos | + | + | + | ||||||
BPSK | + | + | + |
[ Хронологический вид ]Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.